Karlsfeld, GSK Dreifachhalle (260181)

Hallenspielplan

Hallenadresse
Krenmoosstr. 44 / Zufahrt Sesamstr. 2
Karlsfeld 85757

Routenplaner

Haftmittelverwendung: Nicht erlaubt!

Datum Zeit Staffel Nr Heim Gast Ergebnis Info
So 07.05.2023 10:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026190 TSV Karlsfeld HSG B-one 10 : 16
11:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026191 HC Sulzb.Rosenb. Mintraching/Neutraubling 4 : 13
12:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026192 HSG B-one HC Sulzb.Rosenb. 18 : 7
13:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026193 Mintraching/Neutraubling TSV Karlsfeld 11 : 4
14:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026194 HSG B-one Mintraching/Neutraubling 15 : 11
15:00 WB Runde 2 Turnier 6 20026195 TSV Karlsfeld HC Sulzb.Rosenb. 15 : 5


Top