Landshut, Halle Sportzentrum West (260205)

Hallenspielplan

Hallenadresse
Sandnerstr. 7
Landshut 84034

Routenplaner

Haftmittelverwendung: Ist erlaubt! (ausschließlich SELECT – Profcare! )

Datum Zeit Staffel Nr Heim Gast Ergebnis Info
Sa 13.04.2024 18:00 Platzierungs-PlayOff 5-8 26013618 TG Landshut II ASV Dachau II 38 : 32
20:00 Bayernliga Männer 20010158 TG Landshut DJK Waldbüttelbr 39 : 24
So 14.04.2024 10:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016010 TG Landshut SV Anzing 21 : 8
11:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016011 TSV Herrsching HSC 2000 Coburg II 18 : 13
12:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016012 SV Anzing TSV Herrsching 19 : 14
13:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016013 HSC 2000 Coburg II TG Landshut 7 : 24
14:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016014 SV Anzing HSC 2000 Coburg II 20 : 14
15:00 MB Runde 1 Turnier 2 20016015 TG Landshut TSV Herrsching 19 : 11
So 21.04.2024 10:00 MA Runde 1 Turnier 10 20015190 TG Landshut II Eintracht Dachau-Karlsfeld 26 : 6
10:45 MA Runde 1 Turnier 10 20015191 TSV Gilching TSV Weilheim 15 : 3
11:30 MA Runde 1 Turnier 10 20015192 SG Biessenhofen-Marktoberdorf TG Landshut II 10 : 26
12:15 MA Runde 1 Turnier 10 20015193 TSV Gilching Eintracht Dachau-Karlsfeld 26 : 3
13:00 MA Runde 1 Turnier 10 20015194 TSV Weilheim SG Biessenhofen-Marktoberdorf 15 : 14
13:45 MA Runde 1 Turnier 10 20015195 TG Landshut II TSV Gilching 19 : 12
14:30 MA Runde 1 Turnier 10 20015196 Eintracht Dachau-Karlsfeld TSV Weilheim 12 : 15
15:15 MA Runde 1 Turnier 10 20015197 SG Biessenhofen-Marktoberdorf TSV Gilching 7 : 15
16:00 MA Runde 1 Turnier 10 20015198 TSV Weilheim TG Landshut II 7 : 27
16:45 MA Runde 1 Turnier 10 20015199 Eintracht Dachau-Karlsfeld SG Biessenhofen-Marktoberdorf 16 : 18
So 28.04.2024 11:00 WB Runde 1 Turnier 2 20026010 TG Landshut TSV Murnau 25 : 6
12:00 WB Runde 1 Turnier 2 20026011 TSV Murnau FC Burlafingen 7 : 29
13:00 WB Runde 1 Turnier 2 20026012 FC Burlafingen TG Landshut 18 : 24


Top