Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1 Bardutzky, Jana TSV Forstenried 1 1 1
2 Mühl, Caroline TS Jahn München 1 1 1
3 Fries, Katharina TSV EBE Forst United 0,625 10 16
4 Lanser, Jule TS Jahn München 0,6 6 10
5 Meier, Jana-Chathreen TSV Brannenburg 0,57895 11 19
6 Hofmann, Nadja SVO Handball Innsbruck 0,54545 6 11
7 Lex, Nina TSV Haar 0,54545 6 11
8 Lankenau, Sonja TS Jahn München 0,53333 8 15
9 Nemeth, Theresa PSV München 0,52941 9 17
10 Aust, Johanna TSV Brannenburg 0,52381 11 21
11 Heymann, Chiara PSV München 0,5 9 18
12 Felsner, Stefanie TSV Ismaning 0,5 8 16
13 Sanin, Verena SVO Handball Innsbruck 0,5 6 12
14 Beck, Fiona-Marie SVO Handball Innsbruck 0,5 1 2
15 Frosch, Franziska SV München Laim 0,5 1 2
16 Maslic, Munevera TSV Grafing 0,5 1 2
17 Schinko, Stefanie TuS Traunreut 0,47368 9 19
18 Buzás, Dorottya TSV EBE Forst United 0,47059 8 17
19 Allombert, Nina TSV EBE Forst United 0,46154 6 13
20 Hascher, Rosmarie TSV Ismaning 0,45455 5 11
21 Sander, Martina TSV Brannenburg 0,44444 8 18
22 Spinar, Margret SV München Laim 0,44444 8 18
23 Reimer, Jenny TSV Grafing 0,44444 4 9
24 Rief, Tamara SVO Handball Innsbruck 0,44444 4 9
25 Müller, Myriam TS Jahn München 0,42857 6 14
26 Eisch, Katrin TSV Haar 0,41176 7 17
27 Lazarus, Jasmin TSV Grafing 0,4 8 20
28 Höllrigl, Sonja SVO Handball Innsbruck 0,4 2 5
29 Reithmayr, Nicole TuS Traunreut 0,4 2 5
30 Bothfeld, Sandra TSV Milbertshofen 0,38889 7 18
31 Fröhlich, Franziska TSV Haar 0,38095 8 21
32 Hirtreiter, Franziska TSV Grafing 0,38095 8 21
33 Junghan, Paulina TSV Milbertshofen 0,375 6 16
34 Ulrich, Marli SV München Laim 0,375 3 8
35 Mandok, Anke PSV München 0,36842 7 19
36 Bregenzer, Melina TSV Haar 0,36364 4 11
37 Oswald, Marlene TSV Grafing 0,36364 4 11
38 Stingl, Nina SVO Handball Innsbruck 0,35714 5 14
39 Hoffmann, Daniela TSV Brannenburg 0,33333 7 21
40 Stolz, Laura TSV Milbertshofen 0,33333 6 18
41 Spohrer, Katharina TSV Forstenried 0,33333 3 9
42 Stephan, Laura PSV München 0,33333 3 9
43 Koch, Anna-Lena TS Jahn München 0,33333 2 6
44 Demmerle, Paulina TSV Forstenried 0,31818 7 22
45 Brune, Katharina TSV Forstenried 0,31579 6 19
46 Wilhelm, Tanja TuS Traunreut 0,31579 6 19
47 Betz, Laura TSV Milbertshofen 0,29412 5 17
48 Kofler, Katharina SVO Handball Innsbruck 0,29412 5 17
49 Kuzman, Laura TuS Traunreut 0,29412 5 17
50 Pramberger, Susanne TSV Ismaning 0,29412 5 17
51 Hubrich, Kristin TS Jahn München 0,28571 4 14
52 Jörges, Nattijaa TSV Ismaning 0,28571 4 14
53 Gresle, Elena SV München Laim 0,28571 2 7
54 Landsgesell, Jasmin TSV Milbertshofen 0,28571 2 7
55 Zschoch, Carolin TSV Forstenried 0,28571 2 7
56 Huber, Mirjam TSV Forstenried 0,27778 5 18
57 Kobold, Jasmin TS Jahn München 0,27778 5 18
58 Germer, Annika TSV Grafing 0,27273 3 11
59 Reisinger, Franziska TSV Forstenried 0,27273 3 11
60 Linti, Lea PSV München 0,26667 4 15
61 Schmidt, Susanne PSV München 0,26667 4 15
62 Barr, Katharina TSV Forstenried 0,25 5 20
63 Felsner, Lisa TSV Ismaning 0,25 5 20
64 Frank, Tina TuS Traunreut 0,25 5 20
65 Eglseer, Anna TSV EBE Forst United 0,25 4 16
66 Hadj Ali, Samira TSV Forstenried 0,25 4 16
67 Lippmann, Dana TSV Milbertshofen 0,25 4 16
68 Müller, Luisa TSV Ismaning 0,25 4 16
69 Schmitz, Bettina PSV München 0,25 4 16
70 Fuhrmann, Josipa PSV München 0,25 3 12
71 Michels, Marie SVO Handball Innsbruck 0,25 3 12
72 Bartl, Alicia SV München Laim 0,25 1 4
73 Diehl, Clara SV München Laim 0,25 1 4
74 Grießl, Caroline TS Jahn München 0,25 1 4
75 Licinac, Gabriela TuS Traunreut 0,25 1 4
76 Neuhaus, Ellen SV München Laim 0,25 1 4
77 Fricke, Annika TSV EBE Forst United 0,23529 4 17
78 Schwarzer, Laura TS Jahn München 0,23529 4 17
79 Hader, Nicole SV München Laim 0,23077 3 13
80 Neumeier, Lena TSV Haar 0,22222 4 18
81 Sandweg, Mira SV München Laim 0,22222 4 18
82 Vasilyeva, Anastasia SV München Laim 0,22222 4 18
83 Coroniti, Laura TuS Traunreut 0,22222 2 9
84 Eglseder, Melanie TSV Grafing 0,22222 2 9
85 Führer, Sandra TuS Traunreut 0,21429 3 14
86 Pramberger, Sophie TSV Ismaning 0,21429 3 14
87 Korhammer, Joelle TSV EBE Forst United 0,21053 4 19
88 Lutz, Lisa TSV Ismaning 0,2 4 20
89 Pfund, Raphaela TSV Milbertshofen 0,2 4 20
90 Gerhards, Anne TS Jahn München 0,2 3 15
91 Hofferek, Anna TSV Haar 0,2 3 15
92 Riedl, Maria TSV EBE Forst United 0,2 2 10
93 Petersen, Bente TS Jahn München 0,2 1 5
94 Fein, Sina TSV EBE Forst United 0,19048 4 21
95 Throner, Christina TSV Brannenburg 0,18182 4 22
96 Fröhlich-Schmidt, Amelie TSV Haar 0,16667 3 18
97 Hoffmann, Julia TSV Brannenburg 0,16667 3 18
98 Löffler, Alicia TSV Haar 0,16667 3 18
99 Ebensperger, Lisa TSV Milbertshofen 0,16667 1 6
100 Thauer, Samira TSV Haar 0,16667 1 6
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top