Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1 Zwiazek, Simon MHV Schweinfurt 09 1,33333 8 4 3 1 6
2 Kimmel, Sebastian HSG Volkach 1 3 2 1 0 3
3 Pabst, Jonathan SpVgg Giebelstadt 1 3 2 1 0 3
4 Beuerlein, Martin HSG Volkach 1 1 1 0 0 1
5 Häckner, Maximilian SV Michelfeld 1 1 1 0 0 1
6 Kemmer, Florian SpVgg Giebelstadt 1 1 1 0 0 1
7 Ferencsik, Zoltan TSV Partenstein 0,90909 10 8 2 0 11
8 Gith, Julian TSV Mellrichstadt 0,875 14 11 3 0 16
9 Kohlmann, Thilo HSG Mainfranken 0,86364 19 12 7 0 22
10 Bitzek, Laurin SpVgg Giebelstadt 0,83333 5 5 0 0 6
11 Eberth, Michael SpVgg Giebelstadt 0,81818 9 8 1 0 11
12 Will, Johannes TSV Mellrichstadt 0,8 8 6 2 0 10
13 Weber, Max TSV Mellrichstadt 0,77273 17 10 7 0 22
14 Michel, Manuel SpVgg Giebelstadt 0,75 12 7 4 1 16
15 Hild, Joshua SG DJK Rimpar 0,75 3 2 1 0 4
16 Schmitt, Josh HSG Mainfranken 0,72222 13 8 3 2 18
17 Müller-Faber, Christian TG Höchberg von 1862 Handball 0,71429 10 7 3 0 14
18 Winkler, Johannes SpVgg Giebelstadt 0,6875 11 10 1 0 16
19 Heuer, Benjamin TG Heidingsfeld 0,68421 13 11 2 0 19
20 Bormann, Friedrich TG Heidingsfeld 0,66667 14 9 5 0 21
21 Groth, Manuel HSG Mainfranken 0,66667 2 1 1 0 3
22 Kreisel, Till SpVgg Giebelstadt 0,66667 2 2 0 0 3
23 Liebetruth, Alexander TG Höchberg von 1862 Handball 0,66667 2 2 0 0 3
24 Wirth, Jonas HSG Mainfranken 0,66667 2 2 0 0 3
25 Michel, Andreas SpVgg Giebelstadt 0,64706 11 8 3 0 17
26 Brezina, Florian HSG Volkach 0,625 10 8 2 0 16
27 Singer, Nikolai TG Heidingsfeld 0,61111 11 9 2 0 18
28 Miltenberger, Mathis SG DJK Rimpar 0,6 9 7 2 0 15
29 Schwiederik, Vincent TSV Lohr 0,6 9 6 3 0 15
30 Klemm, Bastian SpVgg Giebelstadt 0,6 3 3 0 0 5
31 Rhein, Kilian SpVgg Giebelstadt 0,6 3 2 1 0 5
32 Hupp, Bastian TG Höchberg von 1862 Handball 0,58824 10 7 3 0 17
33 Tobaben, Malte DJK Waldbüttelbrunn 0,57143 12 8 4 0 21
34 Semmel, Simon TG Höchberg von 1862 Handball 0,57143 8 7 1 0 14
35 Baumann, Kai HSG Volkach 0,55 11 8 3 0 20
36 Bernt, Sören MHV Schweinfurt 09 0,55 11 7 4 0 20
37 Hansen, Jonathan DJK Waldbüttelbrunn 0,55 11 10 1 0 20
38 Wolz, Kai SG DJK Rimpar 0,55 11 8 2 1 20
39 Dennerlein, Lukas SV Michelfeld 0,54545 12 10 2 0 22
40 Horn, Benjamin TSV Lohr 0,54545 6 4 2 0 11
41 Grusla, Pierre TSV Mellrichstadt 0,53846 7 6 1 0 13
42 Mark, Maximilian SpVgg Giebelstadt 0,52632 10 7 2 1 19
43 Fey, Christian MHV Schweinfurt 09 0,52381 11 7 3 1 21
44 Sicheneder, Dario TSV Lohr 0,52381 11 8 2 1 21
45 Schneider, Paul TSV Mellrichstadt 0,5 9 8 1 0 18
46 Möslein, Lukas SV Michelfeld 0,5 8 6 2 0 16
47 Then, Tizian TSV Mellrichstadt 0,5 8 6 2 0 16
48 Scheiner, Jonas TSV Lohr 0,5 5 4 1 0 10
49 Söhnchen, Loris TSV Mellrichstadt 0,5 2 2 0 0 4
50 Hack, Lorenz HSG Mainfranken 0,5 1 1 0 0 2
51 Menz, Christoph HSG Volkach 0,5 1 1 0 0 2
52 Seifert, Rune TG Höchberg von 1862 Handball 0,5 1 1 0 0 2
53 Landgraf, Felix MHV Schweinfurt 09 0,47368 9 8 1 0 19
54 Lang, Maximilian TSV Partenstein 0,47059 8 7 1 0 17
55 Vollert, Luis MHV Schweinfurt 09 0,47059 8 8 0 0 17
56 Markert, Julian HSG Mainfranken 0,45455 5 5 0 0 11
57 Haberberger, Mike TSV Partenstein 0,44444 8 7 1 0 18
58 Dhillon, Amrit HSG Mainfranken 0,42857 9 8 1 0 21
59 Uhl, Robert HSG Mainfranken 0,42857 6 4 2 0 14
60 Kirchner, Markus DJK Waldbüttelbrunn 0,42105 8 7 1 0 19
61 Mölter, Christoph SV Michelfeld 0,42105 8 7 1 0 19
62 Wunn, Felix TSV Lohr 0,40909 9 7 2 0 22
63 Güntner, Philip HSG Mainfranken 0,4 6 5 1 0 15
64 Olbrich, Marius SV Michelfeld 0,4 6 5 1 0 15
65 Breun, Linus MHV Schweinfurt 09 0,4 2 2 0 0 5
66 Grammel, Patrick TG Heidingsfeld 0,38889 7 5 2 0 18
67 Eberle, Maximilian SG DJK Rimpar 0,375 6 6 0 0 16
68 Schmitt, Konstantin SG DJK Rimpar 0,375 6 6 0 0 16
69 Vogtherr, Jonas SpVgg Giebelstadt 0,375 6 4 1 1 16
70 Iwaniak, Patryk MHV Schweinfurt 09 0,375 3 2 1 0 8
71 Kümmel, Felix HSG Mainfranken 0,375 3 3 0 0 8
72 Lutz, Lukas DJK Waldbüttelbrunn 0,375 3 3 0 0 8
73 Servatius, Fabian HSG Volkach 0,375 3 2 1 0 8
74 Hartig, Nigg TSV Lohr 0,36364 8 6 2 0 22
75 Blum, Tobias TSV Mellrichstadt 0,35714 5 4 1 0 14
76 Schardt, Christoph SV Michelfeld 0,35714 5 4 1 0 14
77 Kavur, Dominik TG Höchberg von 1862 Handball 0,33333 6 6 0 0 18
78 Hummel, Lukas TG Höchberg von 1862 Handball 0,33333 4 4 0 0 12
79 Konrad, Marcel TG Höchberg von 1862 Handball 0,33333 4 4 0 0 12
80 Bauer, Mischa TSV Lohr 0,33333 1 1 0 0 3
81 Faustmann, Dominic SV Michelfeld 0,33333 1 1 0 0 3
82 Huber, Bernhard SpVgg Giebelstadt 0,33333 1 1 0 0 3
83 Nomigkeit, Jakob TG Höchberg von 1862 Handball 0,33333 1 1 0 0 3
84 Schreier, Daniel TSV Partenstein 0,33333 1 1 0 0 3
85 Völker, Luc TSV Partenstein 0,31818 7 7 0 0 22
86 Wetterich, Maximilian TG Höchberg von 1862 Handball 0,3125 5 4 1 0 16
87 Bitsch, Cornelius MHV Schweinfurt 09 0,30769 4 3 1 0 13
88 Dehmer, Markus DJK Waldbüttelbrunn 0,30769 4 4 0 0 13
89 Diehl, Michael TSV Lohr 0,30769 4 4 0 0 13
90 Graf, Nico SG DJK Rimpar 0,30769 4 4 0 0 13
91 Dangel, David SpVgg Giebelstadt 0,3 6 5 1 0 20
92 Imhof, David TSV Lohr 0,3 6 5 1 0 20
93 Joost, Tillmann TG Heidingsfeld 0,3 6 5 1 0 20
94 Schneider, Timo TSV Mellrichstadt 0,3 6 6 0 0 20
95 Bayer, Stefan SG DJK Rimpar 0,29412 5 5 0 0 17
96 Döllinger, Gabriel SG DJK Rimpar 0,29412 5 3 2 0 17
97 Eisenmann, Pius TG Heidingsfeld 0,29412 5 5 0 0 17
98 Farkas, Gabor SV Michelfeld 0,29412 5 5 0 0 17
99 Kimmel, Michael HSG Volkach 0,29412 5 5 0 0 17
100 Motscha, Denis SG DJK Rimpar 0,29412 5 4 1 0 17
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top