Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1 Fischer, Tino SG DJK Rimpar 1 2 2 0 0 2
2 Scheler-Eckstein, Robin SG DJK Rimpar 1 2 2 0 0 2
3 Reinfurt, Johannes TSV Lohr 1 1 1 0 0 1
4 Schneck, Claudio TV 1861 Erlangen-Bruck 1 1 1 0 0 1
5 Mohr, Moritz SG DJK Rimpar 0,92308 12 8 3 1 13
6 Keidel, Matthias SG DJK Rimpar 0,84615 11 9 2 0 13
7 Simbeck, Johannes SG Regensburg 0,84615 11 7 4 0 13
8 Gerr, Franziskus TSV Lohr 0,83333 10 7 3 0 12
9 Horky, Lukas TSV Lohr 0,78571 11 6 3 2 14
10 Susnjara, Filip HSC Bad Neustadt 0,78571 11 7 3 1 14
11 Kassing, Jakob HSC 2000 Coburg 0,76923 10 8 2 0 13
12 Rivera, Jonathan HSC 2000 Coburg 0,76923 10 7 2 1 13
13 Wöhler, Adrian HSC Bad Neustadt 0,71429 10 6 3 1 14
14 Rößl, Dave TSV Roßtal 0,7 7 6 1 0 10
15 Cisse, Marcel TSV Roßtal 0,64286 9 7 2 0 14
16 Weinhardt, Julius SG DJK Rimpar 0,64286 9 8 1 0 14
17 Jasarevic, Nedim TSV 2000 Rothenburg 0,61538 8 6 2 0 13
18 Rabe, Hannes SG DJK Rimpar 0,61538 8 6 2 0 13
19 Gluhak, Gabriel TSV 2000 Rothenburg 0,58333 7 5 1 1 12
20 de Almeida Gomes, Bernardo TSV Lohr 0,57143 8 7 1 0 14
21 Haltrich, Kai TSV Roßtal 0,53846 7 6 1 0 13
22 Brüning-Wolter, Jan HSC 2000 Coburg 0,5 7 4 2 1 14
23 Meßthaler, Simon TSV Roßtal 0,5 7 7 0 0 14
24 von der Burg, Sebastian TV 1861 Erlangen-Bruck 0,5 6 4 2 0 12
25 Will, Pascal TV 1861 Erlangen-Bruck 0,5 6 4 2 0 12
26 Drude, Maximilian TSV Lohr 0,5 5 4 1 0 10
27 Orf, Dennis TSV 2000 Rothenburg 0,5 5 5 0 0 10
28 Kuhn, Frederik SG Regensburg 0,5 2 2 0 0 4
29 Singwald, Konstantin SG Regensburg 0,46154 6 6 0 0 13
30 Vasold, Tim SG Regensburg 0,46154 6 4 2 0 13
31 Valkovskis, Janis Pavels HSC 2000 Coburg 0,45455 5 4 1 0 11
32 Alves, Diogo Andre Lucas HSC Bad Neustadt 0,42857 6 5 1 0 14
33 Zehnter, Fabian TSV Lohr 0,42857 6 6 0 0 14
34 Mulitze, Daniel SG Regensburg 0,41667 5 4 1 0 12
35 Tischer, Tobias SG DJK Rimpar 0,41667 5 4 1 0 12
36 Kleinhenz, Benedikt HSC Bad Neustadt 0,4 4 4 0 0 10
37 Ehrlinger, Tim TSV 2000 Rothenburg 0,4 2 2 0 0 5
38 Ilic, Tony HSC Bad Neustadt 0,4 2 2 0 0 5
39 Beyer, Benjamin TV 1861 Erlangen-Bruck 0,38462 5 4 1 0 13
40 Schneider, Patrick TSV 2000 Rothenburg 0,38462 5 4 1 0 13
41 Völcker, Jan Carlos TV 1861 Erlangen-Bruck 0,38462 5 4 1 0 13
42 Daugs, Finn SG DJK Rimpar 0,375 3 3 0 0 8
43 Ehrmann, Marco TSV Roßtal 0,35714 5 4 1 0 14
44 Gruber, Lukas TSV Roßtal 0,35714 5 5 0 0 14
45 Nepf, Nicolas TSV Roßtal 0,35714 5 4 1 0 14
46 Neumann, Luis HSC 2000 Coburg 0,35714 5 4 1 0 14
47 Röder, Jakob TSV Lohr 0,35714 5 4 1 0 14
48 Schmidt, Maximilian TSV 2000 Rothenburg 0,35714 5 4 1 0 14
49 Schmitt, Maximilian TSV Lohr 0,35714 5 3 2 0 14
50 Nepf, Christoph TSV Roßtal 0,33333 4 4 0 0 12
51 Neuß, Ferdinand TV 1861 Erlangen-Bruck 0,33333 4 3 1 0 12
52 Schmitt, Lorenz TSV Lohr 0,33333 4 2 1 1 12
53 Sauer, Julian SG DJK Rimpar 0,33333 3 3 0 0 9
54 Wunn, Felix TSV Lohr 0,33333 1 1 0 0 3
55 Leskovec, Vilim HSC Bad Neustadt 0,28571 4 4 0 0 14
56 Kütt, Silas SG DJK Rimpar 0,28571 2 2 0 0 7
57 Keller, Clemens TSV 2000 Rothenburg 0,27273 3 3 0 0 11
58 Hahn, Noah HSC Bad Neustadt 0,25 3 3 0 0 12
59 Hartmann, Tobias TSV Roßtal 0,25 3 3 0 0 12
60 Knerr, Joachim TV 1861 Erlangen-Bruck 0,25 3 3 0 0 12
61 Schmidt, Dominik TSV Roßtal 0,25 3 3 0 0 12
62 Krauter, Thomas TSV 2000 Rothenburg 0,25 2 2 0 0 8
63 Winkelmann, Tom SG Regensburg 0,25 2 2 0 0 8
64 Wunder, Marwin SG Regensburg 0,25 2 1 1 0 8
65 Dettenthaler, Felix HSC 2000 Coburg 0,25 1 1 0 0 4
66 Hild, Joshua SG DJK Rimpar 0,25 1 1 0 0 4
67 Panfil, Michal HSC Bad Neustadt 0,25 1 1 0 0 4
68 Weckesser, Jannis SG DJK Rimpar 0,25 1 1 0 0 4
69 Siegler, Julius HSC 2000 Coburg 0,23077 3 3 0 0 13
70 Krenz, Jonas SG DJK Rimpar 0,22222 2 1 1 0 9
71 Ehrlinger, Anton TSV 2000 Rothenburg 0,21429 3 3 0 0 14
72 Meyer, Steffan SG Regensburg 0,21429 3 3 0 0 14
73 Schemm, Phillip TSV 2000 Rothenburg 0,21429 3 2 1 0 14
74 Heinle, Lukas SG Regensburg 0,2 2 2 0 0 10
75 Bonakdar, Arian TSV Roßtal 0,2 1 1 0 0 5
76 Demel, Bastian TSV 2000 Rothenburg 0,16667 2 2 0 0 12
77 Schmitt, Ferdinand HSC 2000 Coburg 0,16667 2 2 0 0 12
78 Steinmann, Christian TV 1861 Erlangen-Bruck 0,16667 2 2 0 0 12
79 Keller, Christian TSV 2000 Rothenburg 0,15385 2 2 0 0 13
80 Kessler, Lennart TV 1861 Erlangen-Bruck 0,15385 2 1 1 0 13
81 Deml, Valentin SG Regensburg 0,14286 2 2 0 0 14
82 Rovcanin, Emir HSC Bad Neustadt 0,14286 2 1 1 0 14
83 Duscher, Sebastian TV 1861 Erlangen-Bruck 0,125 1 1 0 0 8
84 Maidl, Lorenz TV 1861 Erlangen-Bruck 0,11111 1 1 0 0 9
85 Schartl, Lasse HSC 2000 Coburg 0,11111 1 1 0 0 9
86 Schmitt, Jannik TSV Lohr 0,11111 1 1 0 0 9
87 Weber, Josef SG DJK Rimpar 0,1 1 1 0 0 10
88 Kandaliuk, Arsenii HSC Bad Neustadt 0,08333 1 1 0 0 12
89 Sand, Luca TSV 2000 Rothenburg 0,08333 1 1 0 0 12
90 Wirth, Maximilian SG DJK Rimpar 0,08333 1 1 0 0 12
91 Amann, Andreas TSV 2000 Rothenburg 0,07692 1 1 0 0 13
92 Dude, Lukas HSC 2000 Coburg 0,07692 1 1 0 0 13
93 Goebel, Lars SG Regensburg 0,07692 1 1 0 0 13
94 Hagen, Wolf-Dietrich TSV Roßtal 0,07692 1 1 0 0 13
95 Stöckl, Christian TV 1861 Erlangen-Bruck 0,07692 1 1 0 0 13
96 Altwish, Abdul Aziz TSV 2000 Rothenburg 0,07143 1 1 0 0 14
97 Simbeck, Bastian SG Regensburg 0,07143 1 1 0 0 14
98 Szabo, Tamas TSV Lohr 0,07143 1 1 0 0 14
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top