Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1 Pfeiffer, Patrick TSV Mellrichstadt 73 90 81,11% 4,5
2 Völker, Luc TSV Partenstein 59 71 83,1% 3,23
3 Kohlmann, Thilo HSG Mainfranken 50 60 83,33% 2,73
4 Sicheneder, Dario TSV Lohr 38 49 77,55% 2,33
5 Motscha, Denis SG DJK Rimpar 37 46 80,43% 2,71
6 Kister, Andreas SV Michelfeld 37 46 80,43% 2,19
7 Früh, Christopher MHV Schweinfurt 09 35 39 89,74% 2,6
8 Steinmetz, Cedric TG Heidingsfeld 34 50 68% 2,5
9 Hansen, Jonathan DJK Waldbüttelbrunn 33 42 78,57% 2,1
10 Kirchner, Markus DJK Waldbüttelbrunn 30 35 85,71% 1,84
11 Sternkopf, Andreas TG Höchberg von 1862 Handball 29 42 69,05% 2,47
12 Baumann, Kai HSG Volkach 28 40 70% 2
13 Kosmehl, Marius SpVgg Giebelstadt 21 24 87,5% 1,41
14 Eberth, Michael SpVgg Giebelstadt 20 27 74,07% 2,45
15 Uhl, Lukas HSG Mainfranken 18 21 85,71% 2,1
16 Bayer, Stefan SG DJK Rimpar 18 28 64,29% 1,65
17 Landgraf, Felix MHV Schweinfurt 09 14 19 73,68% 1
18 Weber, Max TSV Mellrichstadt 14 19 73,68% 0,86
19 Brezina, Florian HSG Volkach 13 16 81,25% 1
20 Hemmelmann, Steffen TSV Lohr 13 16 81,25% 1
21 Wisso, Frid TG Heidingsfeld 13 17 76,47% 1,31
22 Lutz, Nils HSG Volkach 12 18 66,67% 0,95
23 Schnapp, Michael SpVgg Giebelstadt 11 12 91,67% 2,4
24 Farkas, Gabor SV Michelfeld 10 11 90,91% 0,65
25 Eberle, Maximilian SG DJK Rimpar 10 14 71,43% 0,88
26 Wetterich, Maximilian TG Höchberg von 1862 Handball 9 12 75% 0,75
27 Werthmann, Ben TSV Lohr 9 13 69,23% 0,65
28 Rhein, Kilian SpVgg Giebelstadt 7 11 63,64% 2,2
29 Schlesinger, Johannes SG DJK Rimpar 6 8 75% 1,6
30 Rados, Fabian SpVgg Giebelstadt 6 8 75% 0,8
31 Link, Robin HSG Mainfranken 6 8 75% 0,4
32 Groksch, Ivo TG Heidingsfeld 6 9 66,67% 0,5
33 Kreisel, Till SpVgg Giebelstadt 5 6 83,33% 2
34 Dennerlein, Jürgen SV Michelfeld 4 4 100% 0,19
35 Lutz, Lukas DJK Waldbüttelbrunn 4 6 66,67% 0,75
36 Becker, Lars DJK Waldbüttelbrunn 4 6 66,67% 0,5
37 Möslein, Lukas SV Michelfeld 4 6 66,67% 0,38
38 Zwiazek, Simon MHV Schweinfurt 09 4 7 57,14% 1,17
39 Zimmer, Thomas DJK Waldbüttelbrunn 4 7 57,14% 0,78
40 Rieger, Simon DJK Waldbüttelbrunn 4 7 57,14% 0,7
41 Link, Matthias TG Höchberg von 1862 Handball 4 8 50% 0,67
42 Henneberger, Florian DJK Waldbüttelbrunn 3 3 100% 0,5
43 Klinger, Thorsten HSG Volkach 3 3 100% 0,43
44 Joost, Tillmann TG Heidingsfeld 3 3 100% 0,15
45 Weckesser, Jannis SG DJK Rimpar 3 4 75% 0,5
46 Vogtherr, Jonas SpVgg Giebelstadt 3 4 75% 0,25
47 Schmitt, Josh HSG Mainfranken 3 5 60% 0,28
48 Lang, Maximilian SG DJK Rimpar 2 2 100% 2
49 Horster, Christian TG Höchberg von 1862 Handball 2 2 100% 0,29
50 Bitsch, Cornelius MHV Schweinfurt 09 2 2 100% 0,15
51 See, Malte DJK Waldbüttelbrunn 2 2 100% 0,14
52 Steinbacher, Jan DJK Waldbüttelbrunn 2 3 66,67% 0,23
53 Schneider, Paul TSV Mellrichstadt 2 3 66,67% 0,17
54 Werner, Daniel TSV Lohr 1 1 100% 0,2
55 Engel, Fabio DJK Waldbüttelbrunn 1 1 100% 0,13
56 Scheiner, Jonas TSV Lohr 1 1 100% 0,1
57 Hohmann, Julian DJK Waldbüttelbrunn 1 1 100% 0,08
58 Michel, Manuel SpVgg Giebelstadt 1 1 100% 0,06
59 Niklaus, Florian SpVgg Giebelstadt 1 2 50% 0,25
60 Krause, Philipp SpVgg Giebelstadt 1 2 50% 0,17
61 Graf, Nico SG DJK Rimpar 1 2 50% 0,15
62 Schüll, Daniel MHV Schweinfurt 09 1 2 50% 0,11
63 Mölter, Christoph SV Michelfeld 1 2 50% 0,11
64 Wagner, Alexander TG Heidingsfeld 1 2 50% 0,1
65 Müller, Oliver HSG Volkach 1 2 50% 0,1
66 Ochel, Ansgar SV Michelfeld 1 2 50% 0,1
67 Poulsen, Jonas Ellebaek MHV Schweinfurt 09 1 2 50% 0,1
68 Grimmer, Lukas DJK Waldbüttelbrunn 1 2 50% 0,09
69 Huber, Bernhard SpVgg Giebelstadt 1 3 33,33% 1
70 Heeg, Till DJK Waldbüttelbrunn 1 3 33,33% 0,43
71 Schmitt, Manuel MHV Schweinfurt 09 1 3 33,33% 0,19
72 Haberberger, Mike TSV Partenstein 1 3 33,33% 0,17
73 Döllinger, Gabriel SG DJK Rimpar 1 4 25% 0,24
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top