Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Bezirksliga Männer Staffel West

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1 Forster, Kristian HC Sulzbach-Rosenberg 37 43 86,05% 3,07
2 Fricker, Laurent TS Herzogenaurach 37 45 82,22% 3,46
3 Jonas, Marco SG DJK Erlangen/Baiersdorf 36 44 81,82% 3,14
4 Gundermann, Carsten HC Forchheim 2011 29 42 69,05% 2,63
5 Obenhofer, Stephan HG Hemau/Beratzhausen 24 29 82,76% 2,9
6 Buchheit, Jannick HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 24 34 70,59% 2,83
7 Fritsch, Felix HC Hersbruck 22 31 70,97% 2,21
8 Göttlich, Dieter TSV Winkelhaid 18 24 75% 1,5
9 Molz, Pirmin TSV Winkelhaid 11 17 64,71% 1,7
10 Schnell, Leon SV Buckenhofen 11 17 64,71% 1,31
11 Winter, Konstantin SV Buckenhofen 10 12 83,33% 1,33
12 Dürrbeck, Friedemann SV Buckenhofen 10 13 76,92% 1
13 Malik, Jonas HG Hemau/Beratzhausen 10 16 62,5% 1,14
14 Böhm, Sebastian HG Hemau/Beratzhausen 9 11 81,82% 1
15 Gumbert, Kevin HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 8 10 80% 1
16 Schwarz, Björn SV Buckenhofen 8 12 66,67% 1,09
17 Ferstl, Dominik HG Hemau/Beratzhausen 7 7 100% 0,5
18 Meyer, Moritz HC Hersbruck 7 11 63,64% 0,85
19 Crook, Andrew HC Forchheim 2011 7 12 58,33% 0,92
20 Kellner, Philip HC Hersbruck 6 7 85,71% 0,88
21 Engel, Felix SG DJK Erlangen/Baiersdorf 5 5 100% 0,45
22 Tully, Fabian HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 5 6 83,33% 1,2
23 Sommer, Pascal HC Sulzbach-Rosenberg 5 6 83,33% 0,55
24 Biermann, Nico HC Forchheim 2011 5 7 71,43% 0,7
25 Hoffmann, Julian HC Forchheim 2011 4 5 80% 0,45
26 Baier, Markus TS Herzogenaurach 4 5 80% 0,38
27 Seger, Alexander TSV Winkelhaid 4 5 80% 0,36
28 Huning, Paul HC Hersbruck 4 8 50% 0,62
29 Stilper, Alexander HC Hersbruck 3 3 100% 0,38
30 Ladwig, Florian HC Forchheim 2011 3 4 75% 2
31 Schmucker, Alexander SV Buckenhofen 3 4 75% 0,27
32 Schaub, Bastian TS Herzogenaurach 3 5 60% 1,25
33 Möllendorf, Kilian SG DJK Erlangen/Baiersdorf 3 6 50% 0,46
34 Engelbrecht, Janik TS Herzogenaurach 2 2 100% 2
35 Distler, Moritz HC Forchheim 2011 2 3 66,67% 1
36 Markowski, Michail HC Forchheim 2011 2 3 66,67% 0,38
37 Arnold, Paul TSV Winkelhaid 2 3 66,67% 0,2
38 Brinkmann, Arne HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 2 5 40% 0,56
39 Schwegler, Felix HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 100% 1
40 Sümmerer, Christoph SV Buckenhofen 1 1 100% 0,5
41 Thiel, Elias HC Hersbruck 1 1 100% 0,33
42 Rauh, Jakob HC Hersbruck 1 1 100% 0,25
43 Rowold, Rainer HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 1 1 100% 0,25
44 Gumbmann, Julius SV Buckenhofen 1 1 100% 0,2
45 Schneider, Marcel TS Herzogenaurach 1 1 100% 0,2
46 Schuler, Michael TS Herzogenaurach 1 1 100% 0,2
47 Lehner, Niklas HG Hemau/Beratzhausen 1 1 100% 0,14
48 Mayerhöfer, Luis HG Hemau/Beratzhausen 1 1 100% 0,11
49 Löber, Sebastian SG DJK Erlangen/Baiersdorf 1 1 100% 0,1
50 Bauer, Willy HG Hemau/Beratzhausen 1 1 100% 0,09
51 Beygang, Lars HC Hersbruck 1 1 100% 0,09
52 Weber, Johannes SV Buckenhofen 1 1 100% 0,08
53 Hehr, Maximilian TS Herzogenaurach 1 1 100% 0,08
54 Orlinski, Julian TS Herzogenaurach 1 1 100% 0,08
55 Wienerl, Felix SG DJK Erlangen/Baiersdorf 1 1 100% 0,08
56 Schwegler, Maximilian HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 100% 0,07
57 Mehl, Oliver HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 1 2 50% 1
58 Fischer, Rafael TS Herzogenaurach 1 2 50% 0,67
59 Holzinger, Ben TSV Winkelhaid 1 2 50% 0,5
60 Kellner, Moritz HC Hersbruck 1 2 50% 0,4
61 Oßwald, Nils SG DJK Erlangen/Baiersdorf 1 2 50% 0,33
62 Levassor, Clement TS Herzogenaurach 1 2 50% 0,2
63 Zelt, Sebastian TSV Winkelhaid 1 2 50% 0,18
64 Pöllet, Frank TSV Winkelhaid 1 2 50% 0,15
65 Malik, Leonard HG Hemau/Beratzhausen 1 2 50% 0,13
66 Dannhäuser, Oscar HC Hersbruck 1 3 33,33% 1,5
67 Ferstl, Marco HG Hemau/Beratzhausen 1 3 33,33% 0,43
68 Rohrßen, Lennert HSG SGS Erlangen/HC Niederlindach 1 3 33,33% 0,3
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top