Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1 Wöhler, Adrian HSC Bad Neustadt 41 46 89,13% 3,29
2 Ehrmann, Marco TSV Roßtal 41 54 75,93% 3,86
3 Meyer, Steffan SG Regensburg 29 37 78,38% 2,64
4 Schmitt, Jannik TSV Lohr 24 30 80% 3,33
5 Maidl, Lorenz TV 1861 Erlangen-Bruck 19 24 79,17% 2,67
6 Jasarevic, Nedim TSV 2000 Rothenburg 19 27 70,37% 2,08
7 Rabe, Hannes SG DJK Rimpar 19 27 70,37% 2,08
8 Siegler, Julius HSC 2000 Coburg 19 28 67,86% 2,15
9 Ehrlinger, Anton TSV 2000 Rothenburg 17 22 77,27% 1,57
10 Steinmann, Christian TV 1861 Erlangen-Bruck 16 21 76,19% 1,75
11 Neumann, Luis HSC 2000 Coburg 16 21 76,19% 1,5
12 Thomann, Julian SG DJK Rimpar 15 18 83,33% 2,25
13 de Almeida Gomes, Bernardo TSV Lohr 10 14 71,43% 1
14 Dude, Lukas HSC 2000 Coburg 5 6 83,33% 0,46
15 Valkovskis, Janis Pavels HSC 2000 Coburg 5 8 62,5% 0,73
16 Nepf, Nicolas TSV Roßtal 5 12 41,67% 0,86
17 Franke, Luis SG DJK Rimpar 4 4 100% 1,33
18 Haß, Moritz SG Regensburg 4 5 80% 0,42
19 Rößl, Dave TSV Roßtal 3 4 75% 0,4
20 Weinhardt, Julius SG DJK Rimpar 3 5 60% 0,36
21 Deml, Valentin SG Regensburg 3 7 42,86% 0,5
22 Paduch, Jan TV 1861 Erlangen-Bruck 2 2 100% 0,4
23 Singwald, Konstantin SG Regensburg 2 3 66,67% 0,23
24 Alves, Diogo Andre Lucas HSC Bad Neustadt 2 3 66,67% 0,21
25 Schicks, Ben HSC Bad Neustadt 1 1 100% 0,13
26 Mund, Noah HSC 2000 Coburg 1 1 100% 0,08
27 Meßthaler, Simon TSV Roßtal 1 1 100% 0,07
28 Barwitzki, Moritz Kristoffer TSV Lohr 1 2 50% 1
29 Schmitt, Maximilian TSV Lohr 1 3 33,33% 0,21
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.


Top