Gruppenstatistik (39/42 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 2020 | 51,79 |
7m-Versuche | 309 | 7,92 |
7m-Tore | 213 | 5,46 |
7m-Trefferquote | 68,93% | - |
1. Zeitstrafen | 118 | 3,03 |
2. Zeitstrafen | 16 | 0,41 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 134 | 3,44 |
Gelbe Karten | 130 | 3,33 |
Rote Karten | 4 | 0,1 |
21 Heimsieg(e) / 18 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
HC Erlangen II (10/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 356 | 35,6 |
7m-Versuche | 37 | 3,7 |
7m-Tore | 25 | 2,5 |
7m-Trefferquote | 67,57% | - |
1. Zeitstrafen | 12 | 1,2 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,1 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 13 | 1,3 |
Gelbe Karten | 21 | 2,1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
5 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
HC Hersbruck (12/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 397 | 33,08 |
7m-Versuche | 78 | 6,5 |
7m-Tore | 54 | 4,5 |
7m-Trefferquote | 69,23% | - |
1. Zeitstrafen | 19 | 1,58 |
2. Zeitstrafen | 5 | 0,42 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 24 | 2 |
Gelbe Karten | 15 | 1,25 |
Rote Karten | 0 | 0 |
6 Heimsieg(e) / 5 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
SC Eltersdorf (12/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 321 | 26,75 |
7m-Versuche | 44 | 3,67 |
7m-Tore | 34 | 2,83 |
7m-Trefferquote | 77,27% | - |
1. Zeitstrafen | 23 | 1,92 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,08 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 24 | 2 |
Gelbe Karten | 19 | 1,58 |
Rote Karten | 2 | 0,17 |
4 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
SV Buckenhofen (11/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 276 | 25,09 |
7m-Versuche | 45 | 4,09 |
7m-Tore | 33 | 3 |
7m-Trefferquote | 73,33% | - |
1. Zeitstrafen | 11 | 1 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,09 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 12 | 1,09 |
Gelbe Karten | 19 | 1,73 |
Rote Karten | 0 | 0 |
3 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TSV Winkelhaid II (10/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 211 | 21,1 |
7m-Versuche | 30 | 3 |
7m-Tore | 17 | 1,7 |
7m-Trefferquote | 56,67% | - |
1. Zeitstrafen | 7 | 0,7 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,1 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 8 | 0,8 |
Gelbe Karten | 10 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
1 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TV 1861 Erlangen-Bruck II (11/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 218 | 19,82 |
7m-Versuche | 34 | 3,09 |
7m-Tore | 27 | 2,45 |
7m-Trefferquote | 79,41% | - |
1. Zeitstrafen | 20 | 1,82 |
2. Zeitstrafen | 2 | 0,18 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 22 | 2 |
Gelbe Karten | 23 | 2,09 |
Rote Karten | 2 | 0,18 |
2 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TV 77 Lauf (0/0 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 0 | 0 |
7m-Versuche | 0 | 0 |
7m-Tore | 0 | 0 |
7m-Trefferquote | 0% | - |
1. Zeitstrafen | 0 | 0 |
2. Zeitstrafen | 0 | 0 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
0 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TV Hilpoltstein (12/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 241 | 20,08 |
7m-Versuche | 41 | 3,42 |
7m-Tore | 23 | 1,92 |
7m-Trefferquote | 56,1% | - |
1. Zeitstrafen | 26 | 2,17 |
2. Zeitstrafen | 5 | 0,42 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 31 | 2,58 |
Gelbe Karten | 23 | 1,92 |
Rote Karten | 0 | 0 |
0 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |