Gruppenstatistik (37/42 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 1964 | 53,08 |
7m-Versuche | 303 | 8,19 |
7m-Tore | 215 | 5,81 |
7m-Trefferquote | 70,96% | - |
1. Zeitstrafen | 197 | 5,32 |
2. Zeitstrafen | 43 | 1,16 |
3. Zeitstrafen | 3 | 0,08 |
Zeitstrafen gesamt | 243 | 6,57 |
Gelbe Karten | 187 | 5,05 |
Rote Karten | 11 | 0,3 |
20 Heimsieg(e) / 16 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |
HSC Bad Neustadt II (11/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 282 | 25,64 |
7m-Versuche | 39 | 3,55 |
7m-Tore | 30 | 2,73 |
7m-Trefferquote | 76,92% | - |
1. Zeitstrafen | 33 | 3 |
2. Zeitstrafen | 4 | 0,36 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,09 |
Zeitstrafen gesamt | 38 | 3,45 |
Gelbe Karten | 27 | 2,45 |
Rote Karten | 3 | 0,27 |
3 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |
SG DJK Rimpar III (11/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 284 | 25,82 |
7m-Versuche | 53 | 4,82 |
7m-Tore | 36 | 3,27 |
7m-Trefferquote | 67,92% | - |
1. Zeitstrafen | 29 | 2,64 |
2. Zeitstrafen | 6 | 0,55 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 35 | 3,18 |
Gelbe Karten | 29 | 2,64 |
Rote Karten | 2 | 0,18 |
2 Heimsieg(e) / 3 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |
SpVgg Giebelstadt (11/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 271 | 24,64 |
7m-Versuche | 49 | 4,45 |
7m-Tore | 31 | 2,82 |
7m-Trefferquote | 63,27% | - |
1. Zeitstrafen | 40 | 3,64 |
2. Zeitstrafen | 8 | 0,73 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 48 | 4,36 |
Gelbe Karten | 29 | 2,64 |
Rote Karten | 0 | 0 |
3 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TSV Partenstein (9/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 274 | 30,44 |
7m-Versuche | 45 | 5 |
7m-Tore | 34 | 3,78 |
7m-Trefferquote | 75,56% | - |
1. Zeitstrafen | 22 | 2,44 |
2. Zeitstrafen | 6 | 0,67 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 28 | 3,11 |
Gelbe Karten | 22 | 2,44 |
Rote Karten | 0 | 0 |
3 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TSV Rödelsee (10/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 272 | 27,2 |
7m-Versuche | 39 | 3,9 |
7m-Tore | 27 | 2,7 |
7m-Trefferquote | 69,23% | - |
1. Zeitstrafen | 25 | 2,5 |
2. Zeitstrafen | 7 | 0,7 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0 |
Zeitstrafen gesamt | 32 | 3,2 |
Gelbe Karten | 20 | 2 |
Rote Karten | 2 | 0,2 |
1 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TV Großlangheim (10/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 241 | 24,1 |
7m-Versuche | 43 | 4,3 |
7m-Tore | 29 | 2,9 |
7m-Trefferquote | 67,44% | - |
1. Zeitstrafen | 13 | 1,3 |
2. Zeitstrafen | 5 | 0,5 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,1 |
Zeitstrafen gesamt | 19 | 1,9 |
Gelbe Karten | 27 | 2,7 |
Rote Karten | 2 | 0,2 |
2 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TV Marktsteft (12/12 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 340 | 28,33 |
7m-Versuche | 35 | 2,92 |
7m-Tore | 28 | 2,33 |
7m-Trefferquote | 80% | - |
1. Zeitstrafen | 35 | 2,92 |
2. Zeitstrafen | 7 | 0,58 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,08 |
Zeitstrafen gesamt | 43 | 3,58 |
Gelbe Karten | 33 | 2,75 |
Rote Karten | 2 | 0,17 |
6 Heimsieg(e) / 5 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |