Vereinssuche
  Hallensuche

Bereich wählen

Minis

Aktuelle Tabelle und Spielplan


Kontaktadressen: Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Manschaftsinformationen: Adressen, Hallen und Spielbekleidung



Tabelle und Spielplan (pdf)

Tabellen und Spielpläne

Rangtabelle
Spielplan

Rangtabelle

$groupID = 344116 $bezirk = OF 2023/24 $sIDnum = 23%2F24
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 TSV Weitramsdorf II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
2 SSV Kasendorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
3 TV Michelau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
4 TV Marktleugast 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
5 TV Helmbrechts 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
6 HC 03 Bamberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
7 TSV Weitramsdorf III 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
8 HG Hut/Ahorn 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
9 HG Hut/Ahorn II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
10 HSC 2000 Coburg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
11 HSC 2000 Coburg II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
12 TSV Hof 1861 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
13 HG Kunstadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
14 TSV Weitramsdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
15 HG Naila 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
16 TV Gefrees 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
17 TS Coburg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
18 TV Münchberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
19 SG Bad Rodach/Großw. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
20 TV Hallstadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
21 HSG Rödental/Neustadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
22 TV Ebern 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
23 HaSpo Bayreuth 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
24 HSG Fichtelgebirge 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
25 TS/ 1887 Selb 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
26 TSV Kirch/Speich 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
27 TS Lichtenfels 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
28 HSG Weidhausen-Ebersdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
29 HSG Weidhausen-Ebersdorf II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0
30 TS Coburg II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0 : 0

* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.



Spielplan

Datum Zeit Halle Nr Heim Gast Ergebnis Info


Top