Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | ESV 27 Regensbg. | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 : 125 | +1 | 6 : 4 | |
2 | SG Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 : 23 | +41 | 4 : 0 | |
3 | ASV 1863 Cham | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 : 82 | +10 | 4 : 2 | |
4 | SV Obertraubling | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 : 119 | -15 | 4 : 4 | |
5 | Nabburg/Schwarzenfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 : 57 | +12 | 3 : 1 | |
6 | TSV 1861 Mainburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 : 48 | +1 | 3 : 1 | |
7 | TB 03 Roding | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 : 79 | +4 | 3 : 3 | |
8 | TV 1861 Erlangen-Bruck II | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 : 25 | +11 | 2 : 0 | |
9 | HBC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 : 28 | +9 | 2 : 0 | |
10 | TV Wackersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 24 | +8 | 2 : 0 | |
11 | TS Herzogenaurach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 : 26 | +4 | 2 : 0 | |
12 | HC Sulzb.Rosenb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 : 30 | +3 | 2 : 0 | |
13 | HC Sulzb.Rosenb. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 : 29 | +2 | 2 : 0 | |
14 | Schierling/Langquaid | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 : 29 | +1 | 2 : 0 | |
15 | SC Eching | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 : 29 | +1 | 2 : 0 | |
16 | SG Moosburg e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 : 46 | +10 | 2 : 2 | |
17 | HG Hemau/Beratzhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 : 51 | +3 | 2 : 2 | |
18 | TS Herzogenaurach | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 : 65 | +1 | 2 : 2 | |
19 | SG Regensburg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 : 55 | +0 | 2 : 2 | |
20 | SG Auerbach/Pegnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 49 | -1 | 2 : 2 | |
21 | HC Forchheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 : 57 | -4 | 2 : 2 | |
22 | SG Regensburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 : 69 | -3 | 2 : 4 | |
23 | HV Oberviechtach | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 : 31 | +0 | 1 : 1 | |
24 | ASV 1863 Cham II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
25 | TV Marktsteft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
26 | HG im TV 1861 Amberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
27 | SC 04 Schwabach | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 25 | -1 | 0 : 2 | |
28 | HC Tirschenreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 : 31 | -2 | 0 : 2 | |
29 | MTV Stadeln | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 : 33 | -3 | 0 : 2 | |
30 | TSV Gaimersheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 : 29 | -4 | 0 : 2 | |
31 | SV Puschendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 : 30 | -4 | 0 : 2 | |
32 | HC 03 Bamberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 28 | -7 | 0 : 2 | |
33 | SSG Metten | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 30 | -7 | 0 : 2 | |
34 | HC Städtedreieck | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 32 | -8 | 0 : 2 | |
35 | TSV Roßtal II | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 : 38 | -10 | 0 : 2 | |
36 | FC Neunburg v.W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 : 38 | -12 | 0 : 2 | |
37 | ATSV Kelheim e.V | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 29 | -13 | 0 : 2 | |
38 | HC Deggendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 : 56 | -28 | 0 : 4 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.