Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | TSV Vaterstetten | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 : 50 | -1 | 3 : 3 | |
2 | SV Anzing | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 14 | +7 | 2 : 0 | |
3 | TSV Forstenried | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 28 | +4 | 2 : 0 | |
4 | SG Schwabing/1880 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 : 56 | +1 | 2 : 2 | |
5 | TSV Trudering | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 : 65 | -3 | 2 : 2 | |
6 | TSV Ismaning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
7 | HT München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
8 | TSV Herrsching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
9 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 : 34 | -3 | 0 : 2 | |
10 | HSG B-one | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 29 | -5 | 0 : 2 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.