Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | TSV Forstenried | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 : 43 | +22 | 5 : 1 | |
2 | HT München II | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 : 5 | +0 | 5 : 5 | |
3 | TSV Brannenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 : 74 | +20 | 4 : 2 | |
4 | SV München Laim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 : 16 | +15 | 2 : 0 | |
5 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 : 29 | +9 | 2 : 0 | |
6 | HT München | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 19 | +5 | 2 : 0 | |
7 | TuS Prien | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 : 32 | +1 | 2 : 0 | |
8 | SV Anzing | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 17 | +1 | 2 : 0 | |
9 | TuS Raubling | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 : 40 | -3 | 2 : 2 | |
10 | TSV Vaterstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 : 24 | -4 | 2 : 2 | |
11 | HSG Isar-Loisach | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 : 53 | -14 | 2 : 2 | |
12 | SC Weßling | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
13 | SG Süd/Blumenau II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
14 | SV München Laim III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
15 | TSV München-Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 : 19 | -1 | 1 : 3 | |
16 | HSG Freising-Neufahrn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
17 | ASV Dachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
18 | TSV Allach 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
19 | TSV Brannenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
20 | TSV Sauerlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
21 | TSV Dachau 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
22 | HSG Würm-Mitte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
23 | SpVgg Altenerding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
24 | SVN München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
25 | TSV Ismaning II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
26 | TSV Karlsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
27 | SG Süd/Blumenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
28 | TSV Grafing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
29 | TSV Wartenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
30 | Kirchheimer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
31 | PSV München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
32 | ESV Freilassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
33 | TSV Trudering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
34 | SV München Laim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
35 | TSV Haar | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 23 | -1 | 0 : 2 | |
36 | SV Bruckmühl | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 19 | -4 | 0 : 2 | |
37 | MTSV Schwabing | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 : 38 | -9 | 0 : 2 | |
38 | SV 1880 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 29 | -10 | 0 : 2 | |
39 | PSV München II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 35 | -12 | 0 : 2 | |
40 | VfL Waldkraiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 37 | -14 | 0 : 2 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.