Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | SV Bruckmühl | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 : 63 | +26 | 6 : 0 | |
2 | HSG Würm-Mitte II | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 : 38 | +26 | 4 : 0 | |
3 | HT München II | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 : 45 | +1 | 4 : 2 | |
4 | TSV Sauerlach | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 : 21 | +5 | 3 : 1 | |
5 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 : 44 | +3 | 3 : 1 | |
6 | TSV Vaterstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | +1 | 3 : 1 | |
7 | TSV Trudering | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 : 17 | +23 | 2 : 0 | |
8 | TSV Dachau 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 19 | +15 | 2 : 0 | |
9 | VfL Waldkraiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 23 | +11 | 2 : 0 | |
10 | HSG München West | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 21 | +11 | 2 : 0 | |
11 | TSV EBE Forst United | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 : 20 | +10 | 2 : 0 | |
12 | SC Eching II | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 24 | +10 | 2 : 0 | |
13 | ESV Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 : 28 | +7 | 2 : 0 | |
14 | HSG Isar-Loisach | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 29 | +5 | 2 : 0 | |
15 | TSV Milbertshofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 2 : 0 | |
16 | TSV Allach 09 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | +0 | 2 : 2 | |
17 | SV Anzing II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 53 | -3 | 2 : 2 | |
18 | TuS Prien | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 : 52 | -9 | 2 : 2 | |
19 | FC Bayern München II | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 : 60 | -11 | 2 : 2 | |
20 | TSV Haar | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 : 90 | -29 | 2 : 4 | |
21 | HG Ingolstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
22 | TSV München-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
23 | VfR Garching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
24 | TSV Ismaning II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
25 | Kirchheimer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
26 | TS Jahn München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
27 | HF Scheyern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
28 | TSV Gilching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
29 | Schwabmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
30 | HSG Würm-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
31 | SV Anzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
32 | TSV Forstenried II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
33 | TSV Forstenried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
34 | TuS Fürstenfeldbruck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 23 | -1 | 0 : 2 | |
35 | Eichenauer SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
36 | TV Bad Tölz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
37 | HSG Freising-Neufahrn | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 : 30 | -2 | 0 : 2 | |
38 | SpVgg Altenerding | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 25 | -3 | 0 : 2 | |
39 | HT München III | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 : 34 | -5 | 0 : 2 | |
40 | SV Anzing III | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 23 | -5 | 0 : 2 | |
41 | SVN München | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 : 27 | -7 | 0 : 2 | |
42 | TuS Raubling | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 30 | -8 | 0 : 2 | |
43 | SV München Laim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 32 | -9 | 0 : 2 | |
44 | SV München Laim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 34 | -10 | 0 : 2 | |
45 | TuS Traunreut | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 34 | -11 | 0 : 2 | |
46 | SV München Laim | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 : 58 | -8 | 0 : 4 | |
47 | HSG B-one | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 : 94 | -32 | 0 : 6 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.