Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | TSV Allach 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 : 50 | +19 | 8 : 0 | |
2 | TSV Allach 09 II (MA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 : 56 | +18 | 6 : 2 | |
3 | SG Regensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 : 58 | -5 | 4 : 4 | |
4 | TSV Niederraunau | 4 | 0 | 1 | 3 | 50 : 66 | -16 | 1 : 7 | |
5 | TuS Fürstenfeldbruck II | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 : 63 | -16 | 1 : 7 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.