Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | ESV 27 Regensbg. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 : 87 | +27 | 6 : 2 | |
2 | TV Marktleugast | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 : 42 | +14 | 4 : 0 | |
3 | HC Erlangen | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 : 76 | +30 | 4 : 2 | |
4 | HaSpo Bayreuth | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 : 101 | -9 | 4 : 4 | |
5 | Mintraching/Neutraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 23 | +9 | 2 : 0 | |
6 | TV Gefrees | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 : 23 | +8 | 2 : 0 | |
7 | SG Helmbrechts/Münchberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 25 | +3 | 2 : 0 | |
8 | HSG Pleichach | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 : 22 | +1 | 2 : 0 | |
9 | TSV Schleißheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 : 20 | +0 | 1 : 1 | |
10 | PSV München | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 : 20 | +0 | 1 : 1 | |
11 | TSV EBE Forst United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
12 | TSV Ismaning II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
13 | MTV Pfaffenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
14 | TV Oberwallenst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
15 | HG Hut/Ahorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
16 | HG Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
17 | SG DJK Rimpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
18 | HG Ingolstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
19 | HC Forchheim (WB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
20 | HSV Bergtheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 23 | -1 | 0 : 2 | |
21 | HC Sulzb.Rosenb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 23 | -8 | 0 : 2 | |
22 | TSV Winkelhaid | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 29 | -8 | 0 : 2 | |
23 | Nabburg/Schwarzenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 32 | -9 | 0 : 2 | |
24 | HC Forchheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 41 | -14 | 0 : 2 | |
25 | TSV Ismaning | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 37 | -21 | 0 : 2 | |
26 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 : 87 | -22 | 0 : 6 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.