Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
1 | HSG Straubing 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 13 | +19 | 2 : 0 | |
2 | TSV Schleißheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
3 | MTSV Schwabing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | +0 | 1 : 1 | |
4 | SSG Metten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
5 | HC Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 : 0 | |
6 | SSG Metten II | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 32 | -19 | 0 : 2 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.