Friedberg, Sporthalle des TSV Friedberg (250101)

Hallenspielplan

Hallenadresse
Hans-Böller-Str. 3
Friedberg 86316

Routenplaner

Haftmittelverwendung: Ist erlaubt! (Dip'n Grip, Select Profcare, Sportpaint Power Grip; nur für 1. und 2. Herrenmannschaft)

Datum Zeit Staffel Nr Heim Gast Ergebnis Info
Sa 06.04.2024 20:00 V Landesliga Männer Staffel Süd 20011358 TSV Friedberg Dietmannsried/Altusried 31 : 26
Sa 13.04.2024 10:00 MB Runde 1 Turnier 3 20016536 TSV Friedberg II TV Gundelfingen 14 : 10
10:45 MB Runde 1 Turnier 3 20016537 TSV Meitingen TV Memmingen 8 : 18
11:30 MB Runde 1 Turnier 3 20016538 Eichenauer SV TSV Friedberg II 12 : 8
12:15 MB Runde 1 Turnier 3 20016539 TSV Meitingen TV Gundelfingen 6 : 20
13:00 MB Runde 1 Turnier 3 20016540 TV Memmingen Eichenauer SV 10 : 9
13:45 MB Runde 1 Turnier 3 20016541 TSV Friedberg II TSV Meitingen 18 : 8
14:30 MB Runde 1 Turnier 3 20016542 TV Gundelfingen TV Memmingen 16 : 22
15:15 MB Runde 1 Turnier 3 20016543 Eichenauer SV TSV Meitingen 20 : 5
16:00 MB Runde 1 Turnier 3 20016544 TV Memmingen TSV Friedberg II 10 : 11
16:45 MB Runde 1 Turnier 3 20016545 TV Gundelfingen Eichenauer SV 11 : 14
20:00 Bezirksoberliga Männer 25012110 TSV Friedberg II Kissinger SC 40 : 27
So 14.04.2024 16:30 Landesliga Männer Staffel Süd 20011429 TSV Friedberg TSV Ottobeuren 32 : 28
Sa 20.04.2024 10:00 MA Runde 1 Turnier 2 20015011 TSV Friedberg TSV Schwabmünchen 18 : 16
10:45 MA Runde 1 Turnier 2 20015012 TSV 2000 Rothenburg HC Sulzb.Rosenb. 7 : 15
11:30 MA Runde 1 Turnier 2 20015013 SC Vöhringen TSV Friedberg 15 : 14
12:15 MA Runde 1 Turnier 2 20015014 TSV 2000 Rothenburg TSV Schwabmünchen 15 : 13
13:00 MA Runde 1 Turnier 2 20015015 HC Sulzb.Rosenb. SC Vöhringen 16 : 20
13:45 MA Runde 1 Turnier 2 20015016 TSV Friedberg TSV 2000 Rothenburg 18 : 17
14:30 MA Runde 1 Turnier 2 20015017 TSV Schwabmünchen HC Sulzb.Rosenb. 9 : 18
15:15 MA Runde 1 Turnier 2 20015018 SC Vöhringen TSV 2000 Rothenburg 22 : 13
16:00 MA Runde 1 Turnier 2 20015019 HC Sulzb.Rosenb. TSV Friedberg 27 : 9
16:45 MA Runde 1 Turnier 2 20015020 TSV Schwabmünchen SC Vöhringen 13 : 19
Sa 27.04.2024 10:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016625 TSV Friedberg II TSV Bobingen 12 : 11
11:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016626 SG Biessenhofen-Marktoberdorf Dinkelscherben 25 : 8
12:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016627 TSV Bobingen SG Biessenhofen-Marktoberdorf 13 : 26
13:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016628 Dinkelscherben TSV Friedberg II 4 : 26
14:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016629 TSV Bobingen Dinkelscherben 24 : 15
15:00 MB Runde 2 Turnier 1 20016630 TSV Friedberg II SG Biessenhofen-Marktoberdorf 23 : 26
So 28.04.2024 10:00 mD R1 T1 25011101 TSV Friedberg TSV Schwabmünchen 14 : 19
10:45 mD R1 T1 25011102 DJK Augsburg-Hochzoll TSV Wertingen 10 : 15
11:45 mD R1 T1 25011103 TSV Schwabmünchen DJK Augsburg-Hochzoll 24 : 11
12:30 mD R1 T1 25011104 TSV Wertingen TSV Friedberg 16 : 16
13:30 mD R1 T1 25011105 TSV Schwabmünchen TSV Wertingen 16 : 14
14:15 mD R1 T1 25011106 TSV Friedberg DJK Augsburg-Hochzoll 20 : 6


Top